Hypotheekrente

Aanbieder NHG 75% 100% 125%
Argenta Special Line incl ORV 2.15 2.05 2.40
NIBC Direct Hypotheek 2.24 2.70 2.90 3.10
Hypotrust OK Hypotheek incl ORV 2.25 2.15 2.50 3.50
ABN AMRO Budget Hypotheek 2.30 2.45 2.65 3.15
Syntrus Achmea Basishypotheek 2.30 3.10 3.30 3.30
Bank of Scotland Budget Hypotheek 2.35 2.75 2.85 3.50
Triodos Bank Hypotheek 2.40 2.60 3.00 3.30
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 2.45 2.35 2.85 3.05
ING Basisrente 2.45 2.35 2.95 3.55
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Collectief 2.50 3.00 3.20
Bank of Scotland Hypotheek 2.50 2.90 3.00 3.65
Syntrus Achmea Comforthypotheek 2.50 3.30 3.50 3.50
Woonfonds Comfort Lijn 2.50 2.60 2.70 3.20
Woonfonds Voordeel Lijn 2.50 2.60 2.70 3.20
Centraal Beheer Achmea Hypotheek Collectief 2.50 3.00 3.20
Argenta Special Line Hypotheek 2.55 2.45 2.80
Nationale Nederlanden Basisvariant 2.55 2.75 2.75 3.15
Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw 2.55 2.75 2.75 2.75
RegioBank Budget Hypotheek 2.59 2.59 2.74 3.59
ABN AMRO Woninghypotheek 2.60 2.75 2.95 3.45
BLG Wonen Basis Hypotheek 2.60 2.90 2.95 3.70
Hypotrust OK Hypotheek 2.65 2.55 2.90 3.90
SNS Bank Budgethypotheek 2.65 2.75 3.35 3.85
Florius Profijt twaalf hypotheek 2.65 2.55 3.05 3.25
Delta Lloyd Budget hypotheek 2.65 2.65 2.85 3.65
ASR WelThuis hypotheek 2.70 2.80 3.10 3.60
Centraal Beheer Achmea Hypotheek 2.70 3.20 3.40
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek 2.70 3.20 3.40
ING Dagrente 2.70 2.60 3.20 3.80
Nationale Nederlanden Nieuwbouw 2.75 2.95 2.95 2.95
Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek 2.75 2.75 2.95 3.75
Nationale Nederlanden Bestaande Bouw 2.75 2.95 2.95 3.35
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 2.75 2.75 2.95 3.75
Aanbieder NHG 75% 100% 125%
Argenta Special Line incl ORV 2.30 2.20 2.55
NIBC Direct Hypotheek 2.34 2.74 2.94 3.14
Syntrus Achmea Basishypotheek 2.35 3.15 3.35 3.35
Hypotrust OK Hypotheek incl ORV 2.40 2.30 2.65 3.65
ABN AMRO Budget Hypotheek 2.50 2.65 2.85 3.35
Obvion Compact Hypotheek 2.50 3.00 3.10 3.20
ING Basisrente 2.50 2.40 3.00 3.60
Woonfonds Voordeel Lijn 2.54 2.64 2.74 3.24
Syntrus Achmea Comforthypotheek 2.55 3.35 3.55 3.55
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 2.55 2.65 3.15 3.35
Centraal Beheer Achmea Hypotheek Collectief 2.55 3.05 3.25
RegioBank Budget Hypotheek 2.59 2.59 2.74 3.59
BLG Wonen Basis Hypotheek 2.60 2.90 2.95 3.70
SNS Bank Budgethypotheek 2.65 2.75 3.35 3.85
Bank of Scotland Budget Hypotheek 2.65 2.85 2.95 3.60
Triodos Bank Hypotheek 2.70 2.90 3.30 3.60
Obvion Basis Hypotheek 2.70 3.20 3.30 3.40
Argenta Special Line Hypotheek 2.70 2.60 2.95
Centraal Beheer Achmea Hypotheek 2.75 3.25 3.45
ING Dagrente 2.75 2.65 3.25 3.85
Nationale Nederlanden Basisvariant 2.75 2.95 2.95 3.35
Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw 2.75 2.95 2.95 2.95
Florius Profijt twaalf hypotheek 2.75 2.85 3.35 3.55
ABN AMRO Woninghypotheek 2.80 2.95 3.15 3.65
Hypotrust OK Hypotheek 2.80 2.70 3.05 4.05
Bank of Scotland Hypotheek 2.80 3.00 3.10 3.75
Obvion Hypotheek 2.90 3.40 3.50 3.60
Delta Lloyd Budget hypotheek 2.90 2.90 3.10 3.90
Woonfonds Comfort Lijn 2.94 3.04 3.14 3.64
Nationale Nederlanden Bestaande Bouw 2.95 3.15 3.15 3.55
Nationale Nederlanden Nieuwbouw 2.95 3.15 3.15 3.15
ASR WelThuis hypotheek 2.95 3.05 3.35 3.85
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Collectief 2.95 3.45 3.65
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 3.00 3.00 3.20 4.00
Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek 3.00 3.00 3.20 4.00
Hypotrust Goede Start Hypotheek 3.00
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek 3.15 3.65 3.85
AEGON Digitaal met Knab betaalrekening 3.20 3.30 3.95 3.95
AEGON Hypotheken 3.30 3.40 4.05 4.05
Aanbieder NHG 75% 100% 125%
Argenta Special Line incl ORV 2.90 2.80 3.15
NIBC Direct Hypotheek 2.94 3.24 3.44 3.64
Syntrus Achmea Basishypotheek 3.00 3.80 4.00 4.00
Hypotrust OK Hypotheek incl ORV 3.00 2.90 3.25 4.25
Woonfonds Voordeel Lijn 3.04 3.14 3.24 3.74
BLG Wonen Basis Hypotheek 3.05 3.35 3.40 4.15
SNS Bank Budgethypotheek 3.05 3.15 3.75 4.25
Centraal Beheer Achmea Hypotheek Collectief 3.05 3.55 3.75
RegioBank Budget Hypotheek 3.09 3.09 3.24 4.09
ABN AMRO Budget Hypotheek 3.10 3.25 3.45 3.95
Obvion Compact Hypotheek 3.10 3.60 3.70 3.80
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 3.10 3.30 3.80 4.00
ASR WelThuis hypotheek 3.15 3.25 3.55 4.05
Nationale Nederlanden Basisvariant 3.15 3.35 3.35 3.75
Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw 3.15 3.35 3.35 3.35
ING Basisrente 3.15 3.15 3.75 4.35
Syntrus Achmea Comforthypotheek 3.20 4.00 4.20 4.20
Centraal Beheer Achmea Hypotheek 3.25 3.75 3.95
Delta Lloyd Budget hypotheek 3.25 3.25 3.45 4.25
Triodos Bank Hypotheek 3.30 3.50 3.90 4.20
Obvion Basis Hypotheek 3.30 3.80 3.90 4.00
Argenta Special Line Hypotheek 3.30 3.20 3.55
Bank of Scotland Budget Hypotheek 3.30 3.75 3.85 4.50
Florius Profijt twaalf hypotheek 3.30 3.50 4.00 4.20
Nationale Nederlanden Bestaande Bouw 3.35 3.55 3.55 3.95
Nationale Nederlanden Nieuwbouw 3.35 3.55 3.55 3.55
ABN AMRO Woninghypotheek 3.40 3.55 3.75 4.25
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 3.40 3.40 3.60 4.40
ING Dagrente 3.40 3.40 4.00 4.60
Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek 3.40 3.40 3.60 4.40
Hypotrust OK Hypotheek 3.40 3.30 3.65 4.65
AEGON Digitaal met Knab betaalrekening 3.40 3.50 4.15 4.15
Woonfonds Comfort Lijn 3.44 3.54 3.64 4.14
Bank of Scotland Hypotheek 3.45 3.90 4.00 4.65
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Collectief 3.45 3.95 4.15
Obvion Hypotheek 3.50 4.00 4.10 4.20
AEGON Hypotheken 3.50 3.60 4.25 4.25
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek 3.65 4.15 4.35
Hypotrust Goede Start Hypotheek 4.00
Conservatrix Hypotheek 4.50 4.70 4.90
Aanbieder NHG 75% 100% 125%
AEGON Digitaal met Knab betaalrekening 3.60 3.70 4.35 4.35
Syntrus Achmea Basishypotheek 3.65 4.45 4.65 4.65
AEGON Hypotheken 3.70 3.80 4.45 4.45
RegioBank Budget Hypotheek 3.74 3.74 3.89 4.74
ABN AMRO Budget Hypotheek 3.80 3.95 4.15 4.65
Syntrus Achmea Comforthypotheek 3.85 4.65 4.85 4.85
Nationale Nederlanden Basisvariant 3.95 4.15 4.15 4.55
Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw 3.95 4.15 4.15 4.15
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 4.00 4.00 4.20 5.00
Obvion Compact Hypotheek 4.00 4.50 4.60 4.70
Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek 4.00 4.00 4.20 5.00
SNS Bank Budgethypotheek 4.00 4.10 4.70 5.20
Hypotrust Goede Start Hypotheek 4.00
NIBC Direct Hypotheek 4.09 4.29 4.49 4.69
ABN AMRO Woninghypotheek 4.10 4.25 4.45 4.95
BLG Wonen Basis Hypotheek 4.10 4.40 4.45 5.20
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4.10 4.00 4.50 4.70
ASR WelThuis hypotheek 4.10 4.20 4.50 5.00
Nationale Nederlanden Nieuwbouw 4.15 4.35 4.35 4.35
Nationale Nederlanden Bestaande Bouw 4.15 4.35 4.35 4.75
Obvion Basis Hypotheek 4.20 4.70 4.80 4.90
Florius Profijt twaalf hypotheek 4.30 4.20 4.70 4.90
Obvion Hypotheek 4.40 4.90 5.00 5.10
ING Basisrente 4.45 4.35 4.95 5.55
Conservatrix Hypotheek 4.50 4.70 4.90
Triodos Bank Hypotheek 4.60 4.80 5.20 5.50
ING Dagrente 4.70 4.60 5.20 5.80
Centraal Beheer Achmea Hypotheek Collectief 4.80 5.30 5.50
Woonfonds Voordeel Lijn 4.80 4.90 5.00 5.50
Centraal Beheer Achmea Hypotheek 5.00 5.50 5.70
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Collectief 5.20 5.70 5.90
Woonfonds Comfort Lijn 5.20 5.30 5.40 5.90
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek 5.40 5.90 6.10
Aanbieder NHG 75% 100% 125%
AEGON Digitaal met Knab betaalrekening 4.00 4.10 4.75 4.75
Hypotrust Goede Start Hypotheek 4.00
AEGON Hypotheken 4.10 4.20 4.85 4.85
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4.45 4.35 4.85 5.05
ABN AMRO Budget Hypotheek 4.50 4.65 4.85 5.35
Obvion Compact Hypotheek 4.50 5.00 5.10 5.20
Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek 4.60 4.60 4.80 5.60
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 4.60 4.60 4.80 5.60
Florius Profijt twaalf hypotheek 4.65 4.55 5.05 5.25
Conservatrix Hypotheek 4.70 4.90 5.10
ASR WelThuis hypotheek 4.70 4.80 5.10 5.60
Obvion Basis Hypotheek 4.70 5.20 5.30 5.40
ABN AMRO Woninghypotheek 4.80 4.95 5.15 5.65
Obvion Hypotheek 4.90 5.40 5.50 5.60
NIBC Direct Hypotheek 5.00 5.20 5.40 5.60
Woonfonds Voordeel Lijn 5.25 5.35 5.45 5.95
Centraal Beheer Achmea Hypotheek Collectief 5.25 5.75 5.95
Woonfonds Comfort Lijn 5.45 5.55 5.65 6.15
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Collectief 5.45 5.95 6.15
Centraal Beheer Achmea Hypotheek 5.45 5.95 6.15
SNS Bank Budgethypotheek 5.55 5.65 6.25 6.75
Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek 5.65 6.15 6.35

Volg Asvero op twitter. Dan blijf je altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen op gebied van hypotheken.